Gara Podu Olt: plecări, sosiri şi orar trenuri
Podu, județul
PLECĂRI/ DEPARTURES
--:--:--
| ORA | TREN | PLEACĂ LA | LINIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 00:16 | R2518 | Ucea Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 02:39 | RE2010 | Caracal | - | CONFORM ORARULUI |
| 03:28 | R2062 | Piatra Olt | - | CONFORM ORARULUI |
| 04:22 | R2100 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:00 | R2511 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:27 | RE13012 | Craiova | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:51 | R2061 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:45 | R2515 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:30 | RE2012 | Craiova | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:14 | R2512 | Făgăraș | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:37 | R2064 | Râmnicu Vâlcea | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:13 | R2065 | Podu Olt | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:18 | R2101 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:56 | R2063 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:31 | RE2016 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:49 | R2102 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:28 | R2517 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:25 | R2066 | Piatra Olt | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:52 | IR1621 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:20 | R2104 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:50 | RE2014 | Craiova | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:13 | R2514 | Făgăraș | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:12 | IR1622 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:53 | R2072 | Piatra Olt | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:53 | R2070 | Piatra Olt | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:54 | R2103 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:33 | R2067 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:02 | IR1912 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:37 | RE2018 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:12 | R2516 | Făgăraș | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:05 | R2519 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 22:54 | R2105 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 23:36 | RE2011 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
Statistici gară: Podu Olt
Prin Gara Podu Olt opresc până la 33 trenuri pe zi, cu 110 gări accesibile fără schimbare. Operatori: CFR Călători.
Trenuri pe zi (maxim)
33
cea mai aglomerată zi
Destinații directe
110
fără schimbare
Trenuri care opresc aici
34
Primul tren
00:16
Ultimul tren
23:36
Oră de vârf
05:00–06:00
cele mai multe treceri
Cea mai lungă rută directă: până la Constanța (597 km).
Tipuri de trenuri
Regio: 24Regio Expres: 7InterRegio: 3
Vremea acum în Podu
Se încarcă vremea…
Sursă: Open-Meteo.
Destinații populare din Podu Olt
Unde se află Gara Podu Olt
Întrebări frecvente
Toate plecările de azi sunt în tabelul de mai sus, cu ora, destinația, peronul şi statusul trenului.