Gara Tânganu h.: plecări, sosiri şi orar trenuri
Tânganu, județul
PLECĂRI/ DEPARTURES
--:--:--
| ORA | TREN | PLEACĂ LA | LINIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 04:33 | R10270 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:23 | R10272 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:50 | R10271 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:56 | R10274 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:53 | R10273 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:57 | R10276 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:24 | R10275 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:28 | R10278 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:55 | R10277 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:59 | R10280 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:25 | R10279 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:30 | R10282 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:25 | R10281 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:29 | R10284 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:59 | R10283 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:02 | R10286 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:31 | R10285 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:35 | R10288 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:01 | R10287 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:05 | R10290 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:32 | R10289 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:26 | R10291 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 23:05 | R10293 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
Statistici gară: Tânganu h.
Prin Gara Tânganu h. opresc până la 23 trenuri pe zi, cu 18 gări accesibile fără schimbare. Operatori: Transferoviar Călători.
Trenuri pe zi (maxim)
23
cea mai aglomerată zi
Destinații directe
18
fără schimbare
Trenuri care opresc aici
23
Primul tren
04:33
Ultimul tren
23:05
Oră de vârf
05:00–06:00
cele mai multe treceri
Cea mai lungă rută directă: până la Oltenița (47 km).
Tipuri de trenuri
Regio: 23
Unde se află Gara Tânganu h.
Tânganu
Deschide în Google Maps →Întrebări frecvente
Toate plecările de azi sunt în tabelul de mai sus, cu ora, destinația, peronul şi statusul trenului.