Gara Ram. Turda: plecări, sosiri şi orar trenuri
Ram., județul
PLECĂRI/ DEPARTURES
--:--:--
| ORA | TREN | PLEACĂ LA | LINIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 01:52 | IRN1763 | Timișoara Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 03:46 | IR16530 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:38 | R3083 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:11 | IR10030 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:33 | R2038 | Simeria | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:30 | IR16520 | Timișoara Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:04 | R10521 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:09 | R3085 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:15 | R3080 | Teiuș | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:59 | IR1836 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:20 | RE14102 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:01 | IR74 | Lokoshaza | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:27 | IR1734 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:56 | RE10516 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:02 | R3087 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:19 | R3082 | Teiuș | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:57 | IR16534 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:01 | R10523 | Câmpia Turzii | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:39 | RE10518 | Sibiu | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:52 | IR16522 | Timișoara Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:20 | IR1833 | Timișoara Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:52 | R3084 | Teiuș | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:56 | R2036 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:00 | R10528 | Târgu Mureș | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:02 | R10525 | Câmpia Turzii | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:27 | IR1948 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:36 | IR1746 | Târgu Mureș | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:10 | R3086 | Mediaș | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:51 | R3089 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:56 | R10527 | Câmpia Turzii | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:56 | R10529 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:06 | IRN1644 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:57 | IR16536 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
Statistici gară: Ram. Turda
Prin Gara Ram. Turda opresc până la 33 trenuri pe zi, cu 145 gări accesibile fără schimbare. Operatori: CFR Călători, Interregional Călători, Transferoviar Călători.
Trenuri pe zi (maxim)
33
cea mai aglomerată zi
Destinații directe
145
fără schimbare
Trenuri care opresc aici
33
Primul tren
01:52
Ultimul tren
21:57
Oră de vârf
09:00–10:00
cele mai multe treceri
Cea mai lungă rută directă: până la București Nord (569 km).
Tipuri de trenuri
Regio: 16InterRegio: 12Regio Expres: 3InterRegio Noapte: 2
Destinații populare din Ram. Turda
Unde se află Gara Ram. Turda
Întrebări frecvente
Toate plecările de azi sunt în tabelul de mai sus, cu ora, destinația, peronul şi statusul trenului.