Gara Rădaia h.: plecări, sosiri şi orar trenuri
Rădaia, județul
PLECĂRI/ DEPARTURES
--:--:--
| ORA | TREN | PLEACĂ LA | LINIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 02:21 | RAuto3071 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 04:22 | RAuto3621 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 04:24 | RAuto10401 | Aghireș Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 04:54 | RAuto3620 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:00 | RAuto10550 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:29 | RAuto10400 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:40 | RAuto10536 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:55 | RAuto10567 | Stana Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:59 | RAuto3072 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:10 | RAuto10552 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:26 | RAuto3623 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:39 | RAuto3622 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:40 | RAuto10554 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:50 | RAuto10506 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:55 | RAuto10566 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:20 | RAuto10033 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:30 | RAuto10553 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:40 | RAuto10564 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:50 | RAuto10653 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:52 | RAuto3073 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:00 | RAuto10507 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:06 | RAuto10032 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:49 | RAuto3624 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:20 | RAuto10035 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:40 | RAuto10556 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:00 | RAuto10633 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:20 | RAuto10632 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:47 | RAuto10403 | Aghireș Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:50 | RAuto10557 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:23 | RAuto10656 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:29 | RAuto3074 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:40 | RAuto10538 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:07 | RAuto10402 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:40 | RAuto10511 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:52 | RAuto3627 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:05 | RAuto10405 | Aghireș Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:15 | RAuto10558 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:20 | RAuto10659 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:10 | RAuto10559 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:30 | RAuto10634 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:34 | RAuto10404 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:50 | RAuto10555 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:52 | RAuto3629 | Ciucea Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:00 | RAuto10539 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:45 | RAuto3628 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:50 | RAuto10561 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:06 | RAuto10034 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:20 | RAuto10560 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:02 | RAuto3075 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:10 | RAuto10636 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:20 | RAuto10039 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:50 | RAuto10635 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:00 | RAuto10562 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:05 | RAuto3630 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:30 | RAuto10563 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:33 | RAuto10658 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:06 | RAuto10036 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:11 | RAuto10407 | Aghireș Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:29 | RAuto3076 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:50 | RAuto10565 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:50 | RAuto10509 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:52 | RAuto3635 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:00 | RAuto10508 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:33 | RAuto10406 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:20 | RAuto10569 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 22:05 | RAuto3634 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 22:20 | RAuto10637 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 22:30 | RAuto10551 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
Statistici gară: Rădaia h.
Prin Gara Rădaia h. opresc până la 70 trenuri pe zi, cu 41 gări accesibile fără schimbare. Operatori: CFR Călători, Interregional Călători, Transferoviar Călători.
Trenuri pe zi (maxim)
70
cea mai aglomerată zi
Destinații directe
41
fără schimbare
Trenuri care opresc aici
70
Primul tren
02:21
Ultimul tren
22:30
Oră de vârf
06:00–07:00
cele mai multe treceri
Cea mai lungă rută directă: până la Oradea (142 km).
Tipuri de trenuri
Regio: 70
Destinații populare din Rădaia h.
Unde se află Gara Rădaia h.
Întrebări frecvente
Toate plecările de azi sunt în tabelul de mai sus, cu ora, destinația, peronul şi statusul trenului.