Gara Plătărești h.: plecări, sosiri şi orar trenuri
Plătărești, județul
PLECĂRI/ DEPARTURES
--:--:--
| ORA | TREN | PLEACĂ LA | LINIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 04:24 | R10270 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:13 | R10272 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:58 | R10271 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:47 | R10274 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:01 | R10273 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:48 | R10276 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:33 | R10275 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:20 | R10278 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:03 | R10277 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:50 | R10280 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:33 | R10279 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:22 | R10282 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:33 | R10281 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:21 | R10284 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:07 | R10283 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:54 | R10286 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:39 | R10285 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:26 | R10288 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:10 | R10287 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:57 | R10290 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:40 | R10289 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:35 | R10291 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 23:14 | R10293 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
Statistici gară: Plătărești h.
Prin Gara Plătărești h. opresc până la 23 trenuri pe zi, cu 18 gări accesibile fără schimbare. Operatori: Transferoviar Călători.
Trenuri pe zi (maxim)
23
cea mai aglomerată zi
Destinații directe
18
fără schimbare
Trenuri care opresc aici
23
Primul tren
04:24
Ultimul tren
23:14
Oră de vârf
05:00–06:00
cele mai multe treceri
Cea mai lungă rută directă: până la Oltenița (41 km).
Tipuri de trenuri
Regio: 23
Unde se află Gara Plătărești h.
Plătărești
Deschide în Google Maps →Întrebări frecvente
Toate plecările de azi sunt în tabelul de mai sus, cu ora, destinația, peronul şi statusul trenului.