Gara P. mac. R1 Buciumeni: plecări, sosiri şi orar trenuri
P., județul
PLECĂRI/ DEPARTURES
--:--:--
| ORA | TREN | PLEACĂ LA | LINIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 05:01 | R5032 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:02 | R5011 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:48 | R5010 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:55 | R3021 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:55 | RE10064 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:02 | RE11552 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:32 | R5034 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:47 | RE5080 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:56 | RE5025 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:11 | R5030 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:20 | RE5002 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:27 | R3022 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:35 | RE11028 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:43 | RE10701 | Adjud | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:45 | RE11632 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:51 | RE10069 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:14 | R3023 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:14 | RE10050 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:43 | RE11030 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:58 | R5012 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:07 | RE10056 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:23 | RE10051 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:29 | RE11029 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:36 | R5013 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:36 | R3024 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:45 | RE10057 | Adjud | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:52 | RE10700 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:07 | RE10075 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:37 | RE11066 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:48 | RE10061 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:10 | RE11032 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:50 | RE3002 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:25 | RE10053 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:41 | RE10703 | Adjud | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:42 | R5014 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:47 | RE11031 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:53 | RE11067 | Adjud | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:59 | R5031 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:37 | RE5082 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:43 | R5015 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:45 | RE10065 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:38 | RE10062 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:42 | RE10067 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:58 | R3025 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:19 | RE3003 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:26 | RE3004 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:26 | RE10063 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:55 | RE10702 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:59 | RE11033 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:13 | R5016 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:20 | R5017 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:37 | RE11034 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:43 | RE11551 | Adjud | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:50 | R3027 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:03 | RE10052 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:13 | RE5027 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:14 | RE11634 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:21 | R5019 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:34 | RE10058 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:43 | RE10705 | Adjud | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:49 | RE11636 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:53 | R3028 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:59 | R3029 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:06 | RE10055 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:23 | R5018 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:28 | RE5021 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:30 | RE11036 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:45 | RE11035 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:53 | RE10059 | Adjud | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:03 | RE10054 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:23 | R5037 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:42 | R3030 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:51 | RE11037 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:53 | IR1636 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:57 | RE11038 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:05 | RE5026 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:12 | RE10077 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:38 | R3031 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:45 | RE10079 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:53 | RE11039 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:39 | RE10704 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:52 | RE5086 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 22:15 | RE11068 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 22:23 | IR1622 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 22:31 | R3032 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 22:41 | R5035 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 23:14 | RE11069 | Adjud | - | CONFORM ORARULUI |
| 23:33 | RE5088 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
Statistici gară: P. mac. R1 Buciumeni
Prin Gara P. mac. R1 Buciumeni opresc până la 88 trenuri pe zi, cu 59 gări accesibile fără schimbare. Operatori: CFR Călători, Astra Trans Carpatic, Interregional Călători, Regio Călători, Softrans, Transferoviar Călători.
Trenuri pe zi (maxim)
88
cea mai aglomerată zi
Destinații directe
59
fără schimbare
Trenuri care opresc aici
88
Primul tren
05:01
Ultimul tren
23:33
Oră de vârf
17:00–18:00
cele mai multe treceri
Cea mai lungă rută directă: până la Adjud (230 km).
Tipuri de trenuri
Regio Expres: 59Regio: 27InterRegio: 2
Destinații populare din P. mac. R1 Buciumeni
Unde se află Gara P. mac. R1 Buciumeni
Întrebări frecvente
Toate plecările de azi sunt în tabelul de mai sus, cu ora, destinația, peronul şi statusul trenului.