Gara Negoiești h.: plecări, sosiri şi orar trenuri
Negoiești, județul
PLECĂRI/ DEPARTURES
--:--:--
| ORA | TREN | PLEACĂ LA | LINIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 03:56 | R10270 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 04:41 | R10272 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:17 | R10274 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:33 | R10271 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:14 | R10276 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:29 | R10273 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:46 | R10278 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:01 | R10275 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:16 | R10280 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:31 | R10277 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:47 | R10282 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:02 | R10279 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:47 | R10284 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:01 | R10281 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:20 | R10286 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:34 | R10283 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:52 | R10288 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:07 | R10285 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:21 | R10290 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:37 | R10287 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:08 | R10289 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 22:02 | R10291 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 23:42 | R10293 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
Statistici gară: Negoiești h.
Prin Gara Negoiești h. opresc până la 23 trenuri pe zi, cu 18 gări accesibile fără schimbare. Operatori: Transferoviar Călători.
Trenuri pe zi (maxim)
23
cea mai aglomerată zi
Destinații directe
18
fără schimbare
Trenuri care opresc aici
23
Primul tren
03:56
Ultimul tren
23:42
Oră de vârf
06:00–07:00
cele mai multe treceri
Cea mai lungă rută directă: până la Titan Sud Hm. (37 km).
Tipuri de trenuri
Regio: 23
Unde se află Gara Negoiești h.
Negoiești
Deschide în Google Maps →Întrebări frecvente
Toate plecările de azi sunt în tabelul de mai sus, cu ora, destinația, peronul şi statusul trenului.