Gara Nădășel h.: plecări, sosiri şi orar trenuri
Nădășel, județul
PLECĂRI/ DEPARTURES
--:--:--
| ORA | TREN | PLEACĂ LA | LINIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 02:30 | RAuto3071 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 04:30 | RAuto3621 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 04:32 | RAuto10401 | Aghireș Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 04:41 | RAuto3620 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 04:54 | RAuto10550 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:21 | RAuto10400 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:34 | RAuto10536 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:47 | RAuto3072 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:01 | RAuto10567 | Stana Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:04 | RAuto10552 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:26 | RAuto3622 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:34 | RAuto3623 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:34 | RAuto10554 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:44 | RAuto10506 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:49 | RAuto10566 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:28 | RAuto10033 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:34 | RAuto10564 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:36 | RAuto10553 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:56 | RAuto10653 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:58 | RAuto10032 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:00 | RAuto3073 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:06 | RAuto10507 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:36 | RAuto3624 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:28 | RAuto10035 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:34 | RAuto10556 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:06 | RAuto10633 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:14 | RAuto10632 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:55 | RAuto10403 | Aghireș Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:56 | RAuto10557 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:16 | RAuto3074 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:17 | RAuto10656 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:34 | RAuto10538 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:59 | RAuto10402 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:46 | RAuto10511 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:00 | RAuto3627 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:09 | RAuto10558 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:13 | RAuto10405 | Aghireș Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:26 | RAuto10659 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:16 | RAuto10559 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:24 | RAuto10634 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:26 | RAuto10404 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:56 | RAuto10555 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:00 | RAuto3629 | Ciucea Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:06 | RAuto10539 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:32 | RAuto3628 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:56 | RAuto10561 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:58 | RAuto10034 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:14 | RAuto10560 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:04 | RAuto10636 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:10 | RAuto3075 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:28 | RAuto10039 | Oradea | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:52 | RAuto3630 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:54 | RAuto10562 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:56 | RAuto10635 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:27 | RAuto10658 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:36 | RAuto10563 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:58 | RAuto10036 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:16 | RAuto3076 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:19 | RAuto10407 | Aghireș Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:54 | RAuto10508 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:56 | RAuto10565 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:56 | RAuto10509 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:00 | RAuto3635 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:25 | RAuto10406 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:26 | RAuto10569 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:52 | RAuto3634 | Cluj-Napoca | - | CONFORM ORARULUI |
| 22:26 | RAuto10637 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
| 22:36 | RAuto10551 | Huedin | - | CONFORM ORARULUI |
Statistici gară: Nădășel h.
Prin Gara Nădășel h. opresc până la 70 trenuri pe zi, cu 41 gări accesibile fără schimbare. Operatori: CFR Călători, Interregional Călători, Transferoviar Călători.
Trenuri pe zi (maxim)
70
cea mai aglomerată zi
Destinații directe
41
fără schimbare
Trenuri care opresc aici
70
Primul tren
02:30
Ultimul tren
22:36
Oră de vârf
06:00–07:00
cele mai multe treceri
Cea mai lungă rută directă: până la Oradea (138 km).
Tipuri de trenuri
Regio: 70
Destinații populare din Nădășel h.
Unde se află Gara Nădășel h.
Nădășel
Deschide în Google Maps →Întrebări frecvente
Toate plecările de azi sunt în tabelul de mai sus, cu ora, destinația, peronul şi statusul trenului.