Gara Mizil: plecări, sosiri şi orar trenuri
Mizil, județul
PLECĂRI/ DEPARTURES
--:--:--
| ORA | TREN | PLEACĂ LA | LINIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 03:57 | R5010 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 04:56 | RE11552 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:07 | R5072 | Brazi | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:28 | R5051 | Mărășești | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:40 | RE10050 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:53 | R5011 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:54 | R5012 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:21 | R5050 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:50 | R5071 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:18 | R5014 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:27 | R5013 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:24 | R5016 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:37 | R5053 | Mărășești | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:05 | R5052 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:44 | R5015 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:52 | RE10052 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:49 | R5018 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:08 | R5055 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:21 | R5074 | Brazi | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:35 | RE10054 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:55 | R5017 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:15 | R5019 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:18 | R5054 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:57 | R5073 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
Statistici gară: Mizil
Prin Gara Mizil opresc până la 24 trenuri pe zi, cu 41 gări accesibile fără schimbare. Operatori: CFR Călători, Astra Trans Carpatic, Transferoviar Călători.
Trenuri pe zi (maxim)
24
cea mai aglomerată zi
Destinații directe
41
fără schimbare
Trenuri care opresc aici
24
Primul tren
03:57
Ultimul tren
20:57
Oră de vârf
17:00–18:00
cele mai multe treceri
Cea mai lungă rută directă: până la Mărășești (125 km).
Tipuri de trenuri
Regio: 20Regio Expres: 4
Destinații populare din Mizil
Unde se află Gara Mizil
Întrebări frecvente
Toate plecările de azi sunt în tabelul de mai sus, cu ora, destinația, peronul şi statusul trenului.