Gara Inotești Hm.: plecări, sosiri şi orar trenuri
Inotești, județul
PLECĂRI/ DEPARTURES
--:--:--
| ORA | TREN | PLEACĂ LA | LINIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 04:05 | R5010 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 04:17 | IRN1668 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 04:31 | IRN1658 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:03 | RE11552 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:15 | R5072 | Brazi | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:19 | R5051 | Mărășești | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:25 | IRN401 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:53 | RE5080 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:27 | RE5002 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:36 | R5011 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:47 | RE10050 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:02 | R5012 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:48 | IR1650 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:06 | RE10056 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:29 | R5050 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:41 | R5071 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:48 | RE10700 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:28 | RE11066 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:34 | IR1732 | Brașov | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:06 | IR10072 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:33 | R5014 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:34 | RE10051 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:03 | IR1572 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:18 | R5013 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:28 | IR1660 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:37 | RE11058 | Ploiești Vest | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:46 | RE5082 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:46 | RE10053 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:23 | IR1652 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:28 | R5053 | Mărășești | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:32 | R5016 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:55 | RE10702 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:13 | R5052 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:35 | R5015 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:59 | RE10052 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:34 | RE10058 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:51 | IR1574 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:57 | R5018 | București Nord Gr.B | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:59 | R5055 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:29 | R5074 | Brazi | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:42 | RE10054 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:47 | R5017 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:54 | IR1654 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:54 | RE11551 | Adjud | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:06 | R5019 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:31 | RE11056 | Ploiești Vest | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:37 | RE10055 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:40 | IR1662 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:13 | IR1576 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:26 | R5054 | Ploiești Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:41 | RE10704 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:48 | R5073 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:58 | RE5086 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:15 | RE11068 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:51 | IC564 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 22:41 | RE5088 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
Statistici gară: Inotești Hm.
Prin Gara Inotești Hm. opresc până la 56 trenuri pe zi, cu 51 gări accesibile fără schimbare. Operatori: CFR Călători, Astra Trans Carpatic, Interregional Călători, Regio Călători, Transferoviar Călători.
Trenuri pe zi (maxim)
56
cea mai aglomerată zi
Destinații directe
51
fără schimbare
Trenuri care opresc aici
57
Primul tren
04:05
Ultimul tren
22:41
Oră de vârf
05:00–06:00
cele mai multe treceri
Cea mai lungă rută directă: până la Adjud (158 km).
Tipuri de trenuri
Regio Expres: 22Regio: 20InterRegio: 11InterRegio Noapte: 3InterCity: 1
Destinații populare din Inotești Hm.
Unde se află Gara Inotești Hm.
Inotești
Deschide în Google Maps →Întrebări frecvente
Toate plecările de azi sunt în tabelul de mai sus, cu ora, destinația, peronul şi statusul trenului.