Gara Frunzănești h.: plecări, sosiri şi orar trenuri
Frunzănești, județul
PLECĂRI/ DEPARTURES
--:--:--
| ORA | TREN | PLEACĂ LA | LINIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 04:29 | R10270 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:19 | R10272 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:53 | R10271 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:53 | R10274 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:56 | R10273 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:53 | R10276 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:28 | R10275 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:25 | R10278 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:59 | R10277 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:55 | R10280 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:29 | R10279 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:27 | R10282 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:28 | R10281 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:26 | R10284 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:02 | R10283 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:59 | R10286 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:34 | R10285 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:31 | R10288 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:05 | R10287 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:02 | R10290 | Titan Sud Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:36 | R10289 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:30 | R10291 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
| 23:09 | R10293 | Oltenița | - | CONFORM ORARULUI |
Statistici gară: Frunzănești h.
Prin Gara Frunzănești h. opresc până la 23 trenuri pe zi, cu 18 gări accesibile fără schimbare. Operatori: Transferoviar Călători.
Trenuri pe zi (maxim)
23
cea mai aglomerată zi
Destinații directe
18
fără schimbare
Trenuri care opresc aici
23
Primul tren
04:29
Ultimul tren
23:09
Oră de vârf
05:00–06:00
cele mai multe treceri
Cea mai lungă rută directă: până la Oltenița (44 km).
Tipuri de trenuri
Regio: 23
Unde se află Gara Frunzănești h.
Frunzănești
Deschide în Google Maps →Întrebări frecvente
Toate plecările de azi sunt în tabelul de mai sus, cu ora, destinația, peronul şi statusul trenului.