Gara Dorobanțu Hm.: plecări, sosiri şi orar trenuri
Dorobanțu, județul
PLECĂRI/ DEPARTURES
--:--:--
| ORA | TREN | PLEACĂ LA | LINIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 03:32 | IRN1952 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 04:29 | IRN1962 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:28 | IR1989 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:28 | IR1912 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:44 | R8031 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:44 | R8033 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 05:57 | R8660 | Tulcea | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:11 | IRN1941 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:29 | R8006 | București Obor Hm. | - | CONFORM ORARULUI |
| 06:31 | IR1861 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:06 | IRN1992 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:13 | R8340 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:24 | IR16079 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:29 | R8342 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:41 | IR11090 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 07:51 | IC11781 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:03 | IRN1922 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:10 | R8202 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:24 | IR16081 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:43 | IR1981 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 08:53 | IR1970 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:24 | IR16083 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:56 | R8001 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 09:58 | IR10083 | Mangalia | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:07 | RE11081 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:15 | IR1581 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:15 | IR1994 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:21 | R8011 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:33 | IR11681 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 10:41 | IR11092 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:23 | R8201 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:37 | R8205 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:55 | IR11086 | Mangalia | - | CONFORM ORARULUI |
| 11:55 | IR11082 | Mangalia | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:04 | IR11683 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:26 | IR10086 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:35 | IR1930 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:35 | IR1583 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 12:51 | IC11783 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 13:24 | IR16085 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 14:36 | IR1585 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 15:09 | R8010 | București Nord | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:07 | R8652 | Tulcea | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:19 | IR16087 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:20 | R8664 | Tulcea | - | CONFORM ORARULUI |
| 16:56 | R8005 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:30 | R8658 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 17:41 | IC11785 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:14 | R8204 | Buzău | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:24 | IR16089 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 18:52 | R8654 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:41 | R8346 | Călărași Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:47 | R8344 | Călărași Sud | - | CONFORM ORARULUI |
| 19:58 | R8203 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:24 | IR16091 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 20:56 | R8034 | Fetești | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:04 | R8036 | Fetești | - | CONFORM ORARULUI |
| 21:37 | IR1587 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
| 22:36 | IR1589 | Constanța | - | CONFORM ORARULUI |
Statistici gară: Dorobanțu Hm.
Prin Gara Dorobanțu Hm. opresc până la 59 trenuri pe zi, cu 88 gări accesibile fără schimbare. Operatori: CFR Călători, Ferotrafic, Regio Călători, Softrans, Transferoviar Călători.
Trenuri pe zi (maxim)
59
cea mai aglomerată zi
Destinații directe
88
fără schimbare
Trenuri care opresc aici
59
Primul tren
03:32
Ultimul tren
22:36
Oră de vârf
07:00–08:00
cele mai multe treceri
Cea mai lungă rută directă: până la București Nord (199 km).
Tipuri de trenuri
InterRegio: 27Regio: 23InterRegio Noapte: 5InterCity: 3Regio Expres: 1
Destinații populare din Dorobanțu Hm.
Unde se află Gara Dorobanțu Hm.
Dorobanțu
Deschide în Google Maps →Întrebări frecvente
Toate plecările de azi sunt în tabelul de mai sus, cu ora, destinația, peronul şi statusul trenului.